Les séniors
Retrouvez le roster de l'équipe sénior évoluant en 2ème division pour la saison 2011/2012
| Nom | Prénom | Taille | Poids | Âge | Poste |
| Acosta | Pierre | 1,80 | 90 | 23 | DB |
| Albaret | Maximilien | 1,87 | 86 | 24 | DB |
| Albicy | Yvann | 1,88 | 84 | 22 | DB |
| Batut | Clement | 1,75 | 75 | 21 | DB |
| Bonnet | William | 1,73 | 74 | 23 | DB |
| Chust | Alex | 1,77 | 82 | 23 | DB |
| Cladel | Florent | 1,83 | 70 | 20 | DB |
| Grolet | Guillaume | 1,76 | 67 | 19 | DB |
| Lacoste | Romain | 1,78 | 80 | 20 | DB |
| Lages | Antony | 1,89 | 83 | 24 | DB |
| Lapeyre | Frank | 1,84 | 87 | 22 | DB |
| Lapra | Thomas | 1,83 | 79 | 21 | DB |
| Lebon | Anthony | 1,69 | 61 | 24 | DB |
| Lisette | Jonathan | 1,77 | 74 | 26 | DB |
| Remond | Louis | 1,79 | 80 | 23 | DB |
| Piney | Xavier | 1,85 | 85 | 22 | DB |
| Boucavel | Nicolas | 1,85 | 115 | 19 | DL |
| Doulu | Philippe | 1,85 | 115 | 29 | DL |
| Fernandez | Frank | 1,86 | 95 | 32 | DL |
| Hefaiedh | Nizar | 1,83 | 100 | 26 | DL |
| Lepine | Cedric | 1,90 | 94 | 32 | DL |
| Normandin | Flavien | 1,70 | 80 | 21 | DL |
| Perruchet | Vincent | 1,80 | 105 | 23 | DL |
| Sentis | Tom | 1,92 | 115 | 21 | DL |
| Teisseire | Romain | 1,87 | 87 | 26 | DL |
| Marfin | Nicolas | 1,78 | 81 | 29 | F |
| Marie-Luce | Johann | 1,87 | 100 | 24 | F |
| Megrou | Sofiane | 1,86 | 113 | 27 | F |
| Wabealo | Jacob | 1,80 | 86 | 23 | F |
| Tchegnon | Donald | 1,80 | 93 | 23 | H/F |
| Bruna | Brice | 1,73 | 77 | 21 | H/F |
| Pahio | Rudolph | 1,71 | 79 | 23 | H/F |
| Parramon | Vincent | 1,72 | 75 | 20 | H/F |
| Vitasse | Laurent | 1,80 | 84 | 26 | H/F |
| Adelin | Dorian | 1,80 | 81 | 19 | LB |
| Bennabi | Abdelkader | 1,82 | 88 | 28 | LB |
| Bernadac | Vincent | 1,90 | 99 | 25 | LB |
| Brehian | Franck | 1,76 | 85 | 20 | LB |
| Delbourg | Matthieu | 1,72 | 90 | 20 | LB |
| Ducamin | Dimitri | 1,85 | 92 | 22 | LB |
| Dufournier | Steve | 1,81 | 84 | 26 | LB |
| Garrigou | Thomas | 1,82 | 90 | 20 | LB |
| Groslambert | Martial | 1,85 | 90 | 27 | LB |
| Kasprzak | Rémi | 1,84 | 94 | 24 | LB |
| Lejeune | Jérémy | 1,60 | 77 | 29 | LB |
| Leverd | Moehaa | 1,87 | 112 | 23 | LB |
| Marfin | Florent | 1,80 | 92 | 27 | LB |
| Ragot | Quentin | 1,89 | 94 | 21 | LB |
| Vasseur | Arnaud | 1,77 | 83 | 20 | LB |
| Picot | Yannick | 1,74 | 102 | 22 | OL |
| Azama | Marc | 1,88 | 119 | 26 | OL |
| Bonzon | Bastien | OL | |||
| Boyé | Loïc | 1,87 | 125 | 23 | OL |
| Chaouat | Frederic | 1,80 | 114 | 44 | OL |
| Figuieres | Thomas | 1,98 | 104 | 22 | OL |
| Garcia | Florian | 1.88 | 118 | 22 | OL |
| Gimenez | Matthieu | 1,82 | 95 | 40 | OL |
| Marfin | Alexandre | 1,90 | 105 | 20 | OL |
| Michel | Steeve | 1,85 | 130 | 30 | OL |
| Montgenie | Arnaud | 1,88 | 110 | 26 | OL |
| Chaouat | Joey | 1,77 | 92 | 22 | QB |
| Gontié | Rémi | 1,80 | 77 | 25 | QB |
| Perget | Florian | 1,75 | 95 | 24 | QB |
| Noguès | Valentin | 1,85 | 76 | 22 | X/Y |
| Bartalan | Pierre | 1,88 | 92 | 26 | X/Y |
| Berthelin | Cyril | 1,70 | 68 | 24 | X/Y |
| Dal Zovo | Thomas | 1,85 | 81 | 24 | X/Y |
| Garcia | William | X/Y | |||
| Lefevre | Harold | 1,80 | 72 | 23 | X/Y |
| Mabali | Yann | 1,95 | 85 | 21 | X/Y |
| Namory | Alexandre | 1,85 | 80 | 25 | X/Y |
| Osei | Jonathan | 1,86 | 78 | 24 | X/Y |
| Petris | Krysley | 1,84 | 72 | 22 | X/Y |
| Zaaboula | Omar | X/Y | |||
| Marty | Sylvain | 1,81 | 75 | 22 | X/Y |
| Badin | Nathan | 1,86 | 80 | 22 | Z |
| Bouteiller | Valentin | 1,90 | 92 | 22 | Z |
| Latré | Romain | 1,73 | 65 | 20 | Z |
| Lopez | Thomas | 1,73 | 63 | 23 | Z |



